Processadores
AMD Ryzen™ 5 3400G
Radeon™ RX Vega 11 Graphics
YD3400C5FHBOX
Radeon™ RX Vega 11 Graphics
YD3400C5FHBOX
| Cache L1 total | 384k |
| Cache L2 total | 2MB |
| Cache L3 total | 4MB |
| Canais de memória | 2 |
| CMOS | 12nm FinFET |
| Compute Cores | 4 CPU + 11 GPU |
| ean | 730143309837 |
| Gráficos Frequência | 1400 MHz |
| medidas da embalagem ( C x L x A ) | 135 x 135 x 135mm |
| Modelo Gráfico | Radeon™ RX Vega 11 |
| Nº CPU Cores | 4 Cores 8 Threads |
| Nº GPU Cores | 11 |
| Pacote | AM4 |
| peso bruto (caixa externa) | 621g |
| peso liquido | 39g |
| Plataforma | AM4 |
| quantidade por caixa | 10 |
| Socket | AM4 |
| TDP Padrão / TDP | 45-65W |
| Temps Max | 45-65W |
| Tipo de memória | DDR4 |
| Turbo Max Core Speed | 4.2GHz |
| Velocidade Base do Clock | 3.7GHz |
| Velocidade máxima da memória | 2933MHz |
| Versão PCI Express | PCIe 3.0 x8 |




