Fan/ Cooler
FAN EW2012A 120mm
Cabo: 450MM
Conector: Molex (IDE)
É necessário o uso do Adaptador IDE (POWER) para funcionamento dos LEDs do FAN
É necessário o uso do Adaptador IDE (POWER) para funcionamento dos LEDs do FAN
| Conector | Molex (IDE) |
| cor | RGB |
| Corrente consumo | 0.32±10% MAX |
| dimensões da fan | 120 x 120 x 25mm |
| ean | 7895790420298 |
| expectativa de vida do ventilador | >30000hrs |
| fluxo de ar | 33.3CFM(ft/min) |
| medidas da caixa externa ( C x L x A ) | 635 x 295 x 310mm |
| medidas da embalagem ( C x L x A ) | 26 x 123 x 165mm |
| Nível de ruído | 23.8dB(A) |
| NCM | 8414.59.10 |
| peso bruto | 141g |
| peso bruto (caixa externa) | 15.1kg |
| peso líquido (caixa externa) | 11.7kg |
| peso liquido | 117g |
| pressão de ar do ventilador | 1.04mm-H2O |
| quantidade por caixa | 100 un |
| ruído acustico | silencioso |
| tensão | 12 VDC |
| Tipo de rolamento | Rifle bearing |
| Velocidade (RPM) | 1200±10% R.P.M |








